by Fmeaddons
Portafogli e Piccola Pelletteria | Portafoglio trifold MyEA stampa cervo Nero | Armani Donna
€ 205.80 € 81.34
Il distintivo logo serigrafato Emporio Armani in primo piano sull’accessorio più indispensabile della vita quotidiana. La forma classica, la rifinitura stamp…
Disponibile
Descrizione
Il distintivo logo serigrafato Emporio Armani in primo piano sull’accessorio più indispensabile della vita quotidiana. La forma classica, la rifinitura stampa cervo, le numerose tasche portacarte e il vano portabanconote lo rendono pratico e di stile. Un accessorio esclusivo da coordinare alla propria MyEA bag. Dimensioni: 10 x 7,5 x 3 cm.
Codice prodotto:
Y3H215YFW9B180001
Dettagli
Composizione 100% Poliestere
Brand logo
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione e reso gratuiti
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Abbigliamento
Taglia italiana | Taglia americana | Taglia inglese | Taglia francese/Taglia europea | Taglia giapponese | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia internazionale | standard | numeri romani | Jeans | standard | misura del busto (pollici) | |||
(girovita in pollici) standard | ||||||||
XXS | 36 | 0 | 22 - 23 | 0 | 4 | 30 | 32 | 5 |
XS | 38 | I | 24 - 25 | 2 | 6 | 32 | 34 | 7 |
S | 40 | II | 26 - 27 | 4 | 8 | 34 | 36 | 9 |
M | 42 | III | 28 - 29 | 6 | 10 | 36 | 38 | 11 |
L | 44 | IV | 30 - 31 | 8 | 12 | 38 | 40 | 13 |
XL | 46 | V | 32 - 33 | 10 | 14 | 40 | 42 | 15 |
XXL | 48 | VI | 34 - 35 | 12 | 16 | 42 | 44 | 17 |
XXXL | 50 - 52 | VII | 36 - 38 | 14 - 16 | 18 - 20 | 44 - 46 | 46 | 19 - 21 |
Conversioni metriche | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
centimetri | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Intimo
Taglia internazionale | Taglia italiana | Taglia inglese | Taglia americana | Taglia francese |
---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 | 0 | 32 |
XS | I | 6 | 2 | 34 |
S | II | 8 | 4 | 36 |
M | III | 10 | 6 | 38 |
L | IV | 12 | 8 | 40 |
XL | V | 14 | 10 | 42 |
XXL | VI | 16 | 12 | 44 |
XXXL | VII | 18 | 14 | 46 |
Scarpe
Taglia internazionale | Taglia italiana | Taglia inglese | Taglia americana | Taglia giapponese (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 - 35,5 | 1 - 2.5 | 4 - 5.5 | 21 - 22.5 |
XS | 36 - 36,5 | 3 - 3.5 | 6 - 6.5 | 23 - 23.5 |
S | 37 - 37,5 | 4 - 4.5 | 7 - 7.5 | 24 - 24.5 |
M | 38 - 38,5 | 5 - 5.5 | 8 - 8.5 | 25 - 25.5 |
L | 39 - 39,5 | 6 - 6.5 | 9 - 9.5 | 26 - 26.5 |
XL | 40 - 40,5 | 7 - 7.5 | 10 - 10.5 | 27 - 27.5 |
XXL | 41 - 41,5 | 8 - 8.5 | 11 - 11.5 | 28 - 28.5 |
XXXL | 42 - 44 | 9 - 11 | 12 - 14 | 29 - 31 |
Accessori
Cinture
Lunghezza | ||
---|---|---|
Taglia internazionale | cm | pollici |
XXS | 60 - 65 | 24 - 26 |
XS | 70 - 75 | 28 - 30 |
S | 80 - 85 | 32 - 34 |
M | 90 - 95 | 36 - 38 |
L | 100 | 40 |
XL | 105 | 42 |
XXL | 110 | 44 |
XXXL | 115 | 46 |
Guanti
Misura | ||
---|---|---|
Taglia internazionale | cm | pollici |
XXS | 15,2 | 6 |
XS | 16,5 | 6.5 |
S | 17,8 | 7 |
M | 19 | 7.5 |
L | 20,3 | 8 |
XL | 21,6 | 8.5 |
XXL | 22,9 | 9 |
XXXL | 24 | 9.5 |
Cappelli
Misura | Taglia inglese/Taglia americana | ||
---|---|---|---|
Taglia internazionale | cm | pollici | taglia |
XXS | 54 | 21.2 | 6 ¼ |
XS | 55 | 21.6 | 6 ⅞ |
S | 56 | 22 | 7 |
M | 57 | 22.4 | 7 ⅛ |
L | 58 | 22.8 | 7 ¼ |
XL | 59 | 23.2 | 7 ⅜ |
XXL | 60 | 23.6 | 7 ½ |
XXXL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
Anelli
Diametro interno | Taglia anello | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia internazionale | millimetri | pollici | Taglia italiana | Taglia americana | Taglia inglese | Taglia europea | Taglia tedesca |
XXS | 12.04 | 0.34 | 1 | 1 | B | 39 | 12 ½ |
12.09 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | C | 41 | 13 | |
13.03 | 0.36 | 2 | 2 | D | 41 ½ | 13 ¼ | |
XS | 13.07 | 0.37 | 1.5 | 2.5 | E | 42 ¾ | 13 ¾ |
14.01 | 0.38 | 2 | 3 | F | 44 | 14 | |
14.05 | 0.40 | 2.5 | 3.5 | G | 45 ¼ | 14 ½ | |
14.09 | 0.41 | 4 | 4 | H ½ | 46 ½ | 15 | |
S | 15.03 | 0.42 | 5.5 | 4.5 | I ½ | 48 | 15 ½ |
15.07 | 0.43 | 7 | 5 | J ½ | 49 | 15 ¾ | |
16.01 | 0.44 | 8 | 5.5 | K ½ | 50 ¼ | 16 ¼ | |
M | 16.05 | 0.45 | 9.5 | 6 | L ½ | 51 ½ | 16 ½ |
16.09 | 0.46 | 10.5 | 6.5 | M ½ | 52 ¾ | 17 | |
L | 17.03 | 0.47 | 11.5 | 7 | O | 54 | 17 ¼ |
17.07 | 0.48 | 13 | 7.5 | P | 55 ¼ | 17 ¾ | |
XL | 18.01 | 0.50 | 14.5 | 8 | Q | 56 ½ | 18 |
18.05 | 0.51 | 16 | 8.5 | R | 57 ¾ | 18 ½ | |
XXL | 18.09 | 0.52 | 17 | 9 | S | 59 | 19 |
19.04 | 0.53 | 18.5 | 9.5 | T | 60 ¼ | 19 ½ | |
XXXL | 19.08 | 0.54 | 19.5 | 10 | T ½ | 61 ½ | 20 |
20.02 | 0.55 | 21 | 10.5 | U ½ | 62 ¾ | 20 ½ | |
20.06 | 0.56 | 22 | 11 | V ½ | 64 | 20 ¾ | |
21.00 | 0.57 | 23.5 | 11.5 | W ½ | 65 ¼ | 21 | |
21.04 | 0.58 | 25 | 12 | Y | 66 ½ | 21 ¼ | |
21.08 | 0.60 | 26.5 | 12.5 | Z | 67 ¾ | 21 ¾ | |
22.02 | 0.61 | 27.5 | 13 | Z+1 | 69 | 22 |
Abbigliamento
Taglia italiana | Jeans (girovita in pollici) |
Taglia americana/Taglia inglese (misura del busto in pollici) |
Taglia francese | Camicie (misura del collo) |
|
---|---|---|---|---|---|
cm | pollici | ||||
44 | 27 | 32 | 38 | 35 - 36 | 13 ½ - 14 |
46 | 28 - 29 | 34 | 40 | 37 - 38 | 14½ -15 |
48 | 30 - 31 | 36 | 42 | 39 - 40 | 15½ - 15¾ |
50 | 32 - 33 | 38 | 44 | 41 - 42 | 16 - 16½ |
52 | 34 - 35 | 40 | 46 | 43 - 44 | 17 - 17½ |
54 | 36 - 37 | 42 | 48 | 45 - 46 | 17 ¾ - 18 |
56 | 38 - 39 | 44 | 50 | 47 - 48 | 18½ - 19 |
58 | 40 - 41 | 46 | 52 | 49 - 50 - 51 | 19 ½ - 19 ¾ - 20 |
Conversioni metriche | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
centimetri | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Scarpe
Taglia italiana | Taglia inglese | Taglia americana | Taglia giapponese (cm) |
---|---|---|---|
36 - 39.5 | 2 - 5.5 | 3 - 6.5 | 21 - 24.5 |
40 - 40.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 25 - 25.5 |
41 - 41.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 26 - 26.5 |
42 - 42.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 27 - 27.5 |
43 - 43.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 28 - 28.5 |
44 - 44.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 29 - 29.5 |
45 - 45.5 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | 30 - 30.5 |
46 - 49 | 12 - 15 | 13 - 16 | 31 - 34 |
Accessori
Cinture
Lunghezza | ||
---|---|---|
Taglia internazionale | cm | pollici |
XXS | 60 | 24 |
XS | 65 - 70 | 26 - 28 |
S | 75 - 85 | 32 - 34 |
M | 90 - 95 | 36 - 38 |
L | 100 - 105 | 40 - 42 |
XL | 110 - 115 | 44 - 46 |
XXL | 120 | 48 |
XXXL | 125 | 50 |
Guanti
Misura | ||
---|---|---|
Taglia internazionale | cm | pollici |
XXS | 15 | 6 |
XS | 17 - 18 | 6.5 - 7 |
S | 19 - 20 | 7.5 - 8 |
M | 21.5 - 23 | 8.5 - 9 |
L | 24 | 9.5 |
XL | 25 | 10 |
XXL | 27 | 10.5 |
XXXL | 30 | 11 |
Cappelli
Misura | Taglia inglese/Taglia americana | ||
---|---|---|---|
Taglia internazionale | cm | pollici | Taglia |
XXS | 54 | 21.2 | 6 ¼ |
XS | 55 | 21.6 | 6¾ |
S | 56 | 22 | 6⅞ |
M | 57 | 22.4 | 7 |
L | 58 | 22.8 | 7⅛ |
XL | 59 | 23.2 | 7¼ |
XXL | 60 | 23.6 | 7⅜ |
XXXL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
Anelli
Diametro interno | Taglia anello | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia internazionale | millimetri | pollici | Taglia italiana | Taglia americana | Taglia inglese | Taglia europea | Taglia tedesca |
XXS | 12.04 | 0.34 | 1 | 1 | B | 39 | 12 ½ |
12.09 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | C | 41 | 13 | |
13.03 | 0.36 | 2 | 2 | D | 41 ½ | 13 ¼ | |
XS | 13.07 | 0.37 | 1.5 | 2.5 | E | 42 ¾ | 13 ¾ |
14.01 | 0.38 | 2 | 3 | F | 44 | 14 | |
14.05 | 0.40 | 2.5 | 3.5 | G | 45 ¼ | 14 ½ | |
14.09 | 0.41 | 4 | 4 | H ½ | 46 ½ | 15 | |
S | 15.03 | 0.42 | 5.5 | 4.5 | I ½ | 48 | 15 ½ |
15.07 | 0.43 | 7 | 5 | J ½ | 49 | 15 ¾ | |
16.01 | 0.44 | 8 | 5.5 | K ½ | 50 ¼ | 16 ¼ | |
M | 16.05 | 0.45 | 9.5 | 6 | L ½ | 51 ½ | 16 ½ |
16.09 | 0.46 | 10.5 | 6.5 | M ½ | 52 ¾ | 17 | |
L | 17.03 | 0.47 | 11.5 | 7 | O | 54 | 17 ¼ |
17.07 | 0.48 | 13 | 7.5 | P | 55 ¼ | 17 ¾ | |
XL | 18.01 | 0.50 | 14.5 | 8 | Q | 56 ½ | 18 |
18.05 | 0.51 | 16 | 8.5 | R | 57 ¾ | 18 ½ | |
XXL | 18.09 | 0.52 | 17 | 9 | S | 59 | 19 |
19.04 | 0.53 | 18.5 | 9.5 | T | 60 ¼ | 19 ½ | |
XXXL | 19.08 | 0.54 | 19.5 | 10 | T ½ | 61 ½ | 20 |
20.02 | 0.55 | 21 | 10.5 | U ½ | 62 ¾ | 20 ½ | |
20.06 | 0.56 | 22 | 11 | V ½ | 64 | 20 ¾ | |
21.00 | 0.57 | 23.5 | 11.5 | W ½ | 65 ¼ | 21 | |
21.04 | 0.58 | 25 | 12 | Y | 66 ½ | 21 ¼ | |
21.08 | 0.60 | 26.5 | 12.5 | Z | 67 ¾ | 21 ¾ | |
22.02 | 0.61 | 27.5 | 13 | Z+1 | 69 | 22 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.